| HOME > 売買 福岡 > 物件を探す(福岡市エリア) > 物件番号[BM20000261] |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート |
| 物件詳細 |
| 物件名 | 号室 | 502 | |||||||||||||
| 所在地 | 812-0017 福岡県 福岡県福岡市博多区美野島2丁目7-16 | ||||||||||||||
| 交通 |
鹿児島本線 博多駅 徒歩 17分 |
||||||||||||||
| 面積 | 土地面積:-- 専有面積:63.1m2 バルコニー面積:12.07m2 | ||||||||||||||
| 現況/引渡 | 空家 / 即時 | 成約 | 未成約 | ||||||||||||
| コメント | ダイアパレスグラン・ステージ博多 | ||||||||||||||
| 詳細欄 | ◆南東向き ◆全室採光有 ◆通風良好 ◆平成28年6月 大規模改修工事実施済 ◆長期修繕計画有 ◆九州のターミナル駅「博多」駅徒歩圏! ◆JR福岡市地下鉄空港線「博多」駅から「天神」駅・「福岡空港」駅まで約5分 ◆駅までのバス便多数!雨でも安心して通勤通学できます ◆“元祖博多の商店街”下町風情が残る『美野島商店街』徒歩1分 ◆公園が多く那珂川の豊かな自然が身近に!『東領公園』徒歩3分、『美野島南公園』徒歩10分 ◆「博多」駅の周辺では大規模再開発が進行中 ◆アフターサービス保証付 |
||||||||||||||
| 間取り |
|
||||||||||||||
| 建ぺい率/容積率 | --/-- | 総戸数 | -- | ||||||||||||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) 地上9階 | 所在階 | 5階 | ||||||||||||
| 建築年 | 1996年 6月 | 更新日 | 2025-11-13 | ||||||||||||
| 費用 |
|
||||||||||||||
| 消費税有無/金額 | 無し /-- | 駐車場/料金(備考) | 無し | ||||||||||||
設備・その他条件
| 電気ガス水 | |||
| 設備情報 |
|
||
| オススメ情報 |
|
||
周辺環境・条件
| 最寄小学校 | -- | 最寄中学 | -- |
| 接道状況 | |||
| 権利形態 | -- | 私道負担 | 無し |
| 国土法届出要否 | 不要 | 区域区分 | -- |
| 防火指定 | -- | 高度地区 | -- |
| 地目 | 地勢 | ||
| 用途地域 | 都市計画 | ||
| 市街化区域 | 借地権の種類 | ||
| 他の法令上の制限 | 検査済証 | ||
| 建物備考欄 | |||

