HOME > 売買 福岡 > 物件を探す(福岡市エリア) > 物件番号[BM20000235] |
|
|
ツイート |
物件詳細 |
物件名 | 号室 | 703 | |||||||||||||
所在地 | 812-0041 福岡県 福岡市博多区吉塚2-19-22 | ||||||||||||||
交通 |
鹿児島本線 吉塚駅 徒歩 10分 |
||||||||||||||
面積 | 土地面積:-- 専有面積:82.69m2 バルコニー面積:19.68m2 | ||||||||||||||
現況/引渡 | 未指定 / 相談 | 成約 | 未成約 | ||||||||||||
コメント | アーサー吉塚ビアンナ、おすすめです! | ||||||||||||||
詳細欄 | 吉塚駅から徒歩10分以内に位置します。お問い合わせお早めにお願いします。 アーサー吉塚ビアンナ — 便利な吉塚エリアで快適な都市生活を実現 福岡市博多区吉塚に位置する「アーサー吉塚ビアンナ」は、利便性と住みやすさを兼ね備えたマンションです。交通アクセスが良く、福岡市内の主要エリアへもスムーズに移動できるため、通勤や通学に非常に便利な立地です。 ■ 物件の特徴 交通アクセス:JR吉塚駅が徒歩圏内。地下鉄やバス路線も充実しており、市内各地へのアクセスが快適。 周辺環境:スーパーや飲食店、病院など生活に欠かせない施設が充実。日々の買い物や医療も安心です。 建物設備:オートロックや防犯カメラなどのセキュリティ設備を完備。管理も行き届いており、安心して暮らせる環境です。 室内仕様:使いやすい間取りと充実した収納スペース。明るく風通しの良い快適な住空間が魅力です。 ■ おすすめポイント 吉塚エリアの利便性と暮らしやすさを両立。単身者からファミリーまで幅広く対応できる物件で、投資用としても安定した需要が見込めます。 |
||||||||||||||
間取り |
|
||||||||||||||
建ぺい率/容積率 | --/-- | 総戸数 | -- | ||||||||||||
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) 地上7階 | 所在階 | 7階 | ||||||||||||
建築年 | 2006年 3月 | 更新日 | 2025-09-12 | ||||||||||||
費用 |
|
||||||||||||||
消費税有無/金額 | 有り /-- | 駐車場/料金(備考) | 有り |
設備・その他条件
電気ガス水 | |||
設備情報 |
|
||
オススメ情報 |
|
周辺環境・条件
最寄小学校 | -- | 最寄中学 | -- |
接道状況 | |||
権利形態 | 所有権 | 私道負担 | 無し |
国土法届出要否 | 不要 | 区域区分 | -- |
防火指定 | -- | 高度地区 | -- |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 都市計画 | |
市街化区域 | 市街化区域 | 借地権の種類 | |
他の法令上の制限 | 検査済証 | ||
建物備考欄 |
