| HOME > 売買 福岡 > 物件を探す(福岡市エリア) > 物件番号[BM20000221] |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート |
| 物件詳細 |
| 物件名 | 号室 | ||||||||||||||
| 所在地 | 819-0002 福岡県 福岡市西区姪浜3丁目3323番 | ||||||||||||||
| 交通 |
福岡地下鉄 空港線 姪浜駅 バス 4分 姪浜 |
||||||||||||||
| 面積 | 土地面積:75.13m2 建築面積:-- 専有面積:-- 述床面積-- バルコニー面積:-- | ||||||||||||||
| 現況/引渡 | 更地 / 相談 | 成約 | 未成約 | ||||||||||||
| コメント | 西区大人気エリア姪浜に土地が出ました! | ||||||||||||||
| 詳細欄 | 契約制限あり(建築条件なし)木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。お問い合わせはどうぞお早めにお願いします。 | ||||||||||||||
| 建ぺい率/容積率 | --/-- | 総戸数 | -- | ||||||||||||
| 構造 | 所在階 | -- | |||||||||||||
| 建築年 | 更新日 | 2025-07-19 | |||||||||||||
| 費用 |
|
||||||||||||||
| 消費税有無/金額 | 無し /-- | 駐車場/料金(備考) | 無し | ||||||||||||
設備・その他条件
| 電気ガス水 | |||
| 設備情報 |
|
||
| オススメ情報 |
|
||
周辺環境・条件
| 最寄小学校 | -- | 最寄中学 | -- |
| 接道状況 | 南東側 訳6.0m公道 | ||
| 権利形態 | 所有権 | 私道負担 | 無し |
| 国土法届出要否 | 不要 | 区域区分 | -- |
| 防火指定 | -- | 高度地区 | -- |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 市街化区域 | 市街化区域 | 借地権の種類 | |
| 他の法令上の制限 | 検査済証 | ||
| 土地備考欄 | |||

