| HOME > 売買 福岡 > 物件を探す(福岡市エリア) > 物件番号[BM20000198] |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート |
| 物件詳細 |
| 物件名 | 号室 | ||||||||||||||
| 所在地 | 福岡県 福岡市西区石丸2丁目33番3及び33番1の各一部 | ||||||||||||||
| 交通 |
福岡地下鉄 空港線 姪浜駅 |
||||||||||||||
| 面積 | 土地面積:115.37m2 建築面積:-- 専有面積:-- 述床面積-- バルコニー面積:-- | ||||||||||||||
| 現況/引渡 | 未指定 / 未指定 | 成約 | 未成約 | ||||||||||||
| コメント | 人気の姪浜エリアに土地情報が出ました!非常におすすめです! | ||||||||||||||
| 詳細欄 | |||||||||||||||
| 建ぺい率/容積率 | --/-- | 総戸数 | -- | ||||||||||||
| 構造 | 所在階 | -- | |||||||||||||
| 建築年 | 更新日 | 2025-04-23 | |||||||||||||
| 費用 |
|
||||||||||||||
| 消費税有無/金額 | 無し /-- | 駐車場/料金(備考) | 無し | ||||||||||||
設備・その他条件
| 電気ガス水 | |||
| 設備情報 |
|
||
| オススメ情報 |
|
||
周辺環境・条件
| 最寄小学校 | -- | 最寄中学 | -- |
| 接道状況 | |||
| 権利形態 | -- | 私道負担 | 無し |
| 国土法届出要否 | 不要 | 区域区分 | -- |
| 防火指定 | -- | 高度地区 | -- |
| 地目 | 地勢 | ||
| 用途地域 | 都市計画 | ||
| 市街化区域 | 借地権の種類 | ||
| 他の法令上の制限 | 検査済証 | ||
| 土地備考欄 | |||

