| HOME > 売買 福岡 > 物件を探す(福岡市エリア) > 物件番号[BM20000002] | 
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | 
| 物件詳細 | 
| 物件名 | 号室 | A−101 | |||||||||||||||||||
| 所在地 | 福岡県 福岡市南区平和1丁目 | ||||||||||||||||||||
| 交通 | 西鉄大牟田線       高宮駅                   平和2丁目バス停 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 土地面積:-- 専有面積:103.58m2 バルコニー面積:7.34m2 | ||||||||||||||||||||
| 現況/引渡 | 未指定 / 即時 | 成約 | 未成約 | ||||||||||||||||||
| コメント | 平和の100平米を超えるメゾネットマンション。「平成24年7月リフォーム済」 | ||||||||||||||||||||
| 詳細欄 | リノベーション 平成24年7月 浴槽交換、システムキッチン交換、洗面台交換、畳張替え、フローリング張替え、建具新調、全室クロス張替え、 | ||||||||||||||||||||
| 間取り | 
 | ||||||||||||||||||||
| 建ぺい率/容積率 | --/-- | 総戸数 | 15戸 | ||||||||||||||||||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) 地上3階 | 所在階 | 2-3 | ||||||||||||||||||
| 建築年 | 1981年 8月 | 更新日 | 2021-04-05 | ||||||||||||||||||
| 費用 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 消費税有無/金額 | 無し /-- | 駐車場/料金(備考) | 近隣有り 13650円 (近隣確保) | ||||||||||||||||||
 設備・その他条件
| 電気ガス水 | ・電気 ・ガス ・上水 ・下水 | ||
| 設備情報 |  | ||
| オススメ情報 |  | ||
 周辺環境・条件
| 最寄小学校 | 福岡市立高宮小学校 | 最寄中学 | 福岡市立高宮中学校 | 
| 接道状況 | |||
| 権利形態 | -- | 私道負担 | 無し | 
| 国土法届出要否 | 不要 | 区域区分 | -- | 
| 防火指定 | -- | 高度地区 | -- | 
| 地目 | 地勢 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | |
| 市街化区域 | 市街化区域 | 借地権の種類 | |
| 他の法令上の制限 | 検査済証 | ||
| 建物備考欄 | |||
 









 
 
            
                     
            
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        



